Hotel | Mjesto |
Kat | Usluga | Cijena |
| Seeduwa | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 949 EUR sa taksama! |
| Bentota | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 957 EUR sa taksama! |
| Colombo | | dvokrevetna soba, noćenje | od 977 EUR sa taksama! |
| Katunayake | | dvokrevetna soba, noćenje | od 979 EUR sa taksama! |
| Marawila | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 981 EUR sa taksama! |
| Negombo | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 990 EUR sa taksama! |
| Kandy | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 996 EUR sa taksama! |
| Koggala | | UB/noćenje, doručak | od 1005 EUR sa taksama! |
| Bentota | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1010 EUR sa taksama! |
| Kalutara | | DX/polu pans. | od 1010 EUR sa taksama! |
| Kalutara | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1013 EUR sa taksama! |
| Negombo | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1015 EUR sa taksama! |
| Bentota | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1022 EUR sa taksama! |
| Waikkal | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1024 EUR sa taksama! |
| Negombo | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1026 EUR sa taksama! |
| Waikkal | | DX/noćenje, doručak | od 1028 EUR sa taksama! |
| Hikkaduwa | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1031 EUR sa taksama! |
| Negombo | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1031 EUR sa taksama! |
| Beruwela | | DX/polu pans. | od 1040 EUR sa taksama! |
| Mount Lavinia | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1043 EUR sa taksama! |
| Koggala | | UB/noćenje, doručak | od 1044 EUR sa taksama! |
| Beruwela | | DX/polu pans. | od 1046 EUR sa taksama! |
| Kalutara | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1048 EUR sa taksama! |
| Marawila | | DX/all inclusive | od 1049 EUR sa taksama! |
| Induruwa | | superior soba, polu pans. | od 1052 EUR sa taksama! |
| Beruwela | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1058 EUR sa taksama! |
| Wadduwa | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1058 EUR sa taksama! |
| Bentota | | superior soba, noćenje, doručak | od 1059 EUR sa taksama! |
| Balapitiya | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1062 EUR sa taksama! |
| Induruwa | | superior soba, polu pans. | od 1063 EUR sa taksama! |
| Negombo | | DX/noćenje, doručak | od 1067 EUR sa taksama! |
| Colombo | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1070 EUR sa taksama! |
| Colombo | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1076 EUR sa taksama! |
| Negombo | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1076 EUR sa taksama! |
| Colombo | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1077 EUR sa taksama! |
| Colombo | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1078 EUR sa taksama! |
| Kandy | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1081 EUR sa taksama! |
| Colombo | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1084 EUR sa taksama! |
| Kandy | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1084 EUR sa taksama! |
| Mount Lavinia | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1085 EUR sa taksama! |
| Colombo | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1086 EUR sa taksama! |
| Colombo | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1088 EUR sa taksama! |
| Colombo | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1090 EUR sa taksama! |
| Bentota | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1090 EUR sa taksama! |
| Hikkaduwa | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1091 EUR sa taksama! |
| Colombo | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1098 EUR sa taksama! |
| Colombo | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1099 EUR sa taksama! |
| Aluthgama Ocjena potnikov: 7 | | bungalov, noćenje, doručak | od 1100 EUR sa taksama! |
| Waskaduwa | | UB/polu pans. | od 1101 EUR sa taksama! |
| Katunayake | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1104 EUR sa taksama! |
| Dickwella | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1108 EUR sa taksama! |
| Colombo | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1108 EUR sa taksama! |
| Colombo Ocjena potnikov: 3 | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1112 EUR sa taksama! |
| Colombo | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1115 EUR sa taksama! |
| Hikkaduwa | | superior soba, noćenje, doručak | od 1119 EUR sa taksama! |
| Colombo | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1119 EUR sa taksama! |
| Colombo | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1127 EUR sa taksama! |
| Kalutara | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1127 EUR sa taksama! |
| Kandy | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1129 EUR sa taksama! |
| Colombo | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1129 EUR sa taksama! |
| Kandy | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1133 EUR sa taksama! |
| Katunayake | | bungalov, noćenje | od 1133 EUR sa taksama! |
| Veyangoda | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1134 EUR sa taksama! |
| Bentota | | superior soba, noćenje, doručak | od 1136 EUR sa taksama! |
| Waikkal | | superior soba, all inclusive | od 1137 EUR sa taksama! |
| Ahungalla | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1137 EUR sa taksama! |
| Colombo | | studio, noćenje, doručak | od 1138 EUR sa taksama! |
| Kandy | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1144 EUR sa taksama! |
| Negombo | | DX/noćenje, doručak | od 1147 EUR sa taksama! |
| Aluthgama | | superior soba, noćenje, doručak | od 1148 EUR sa taksama! |
| Kosgoda | | DX/noćenje, doručak | od 1148 EUR sa taksama! |
| Ahungalla | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1149 EUR sa taksama! |
| Passekudah | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1152 EUR sa taksama! |
| Koggala | | UB/noćenje, doručak | od 1152 EUR sa taksama! |
| Wattala | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1155 EUR sa taksama! |
| Colombo | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1159 EUR sa taksama! |
| Kalutara | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1162 EUR sa taksama! |
| Negombo | | DX/noćenje, doručak | od 1164 EUR sa taksama! |
| Wadduwa | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1167 EUR sa taksama! |
| Kandy | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1168 EUR sa taksama! |
| Dambulla | | DX/noćenje, doručak | od 1168 EUR sa taksama! |
| Colombo Ocjena potnikov: 7.3 | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1169 EUR sa taksama! |
| Negombo | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1171 EUR sa taksama! |
| Ella | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1175 EUR sa taksama! |
| Kandy | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1176 EUR sa taksama! |
| Kalutara | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1176 EUR sa taksama! |
| Mirissa | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1179 EUR sa taksama! |
| Kandalama | | VI/polu pans. | od 1181 EUR sa taksama! |
| Colombo | | superior soba, noćenje, doručak | od 1181 EUR sa taksama! |
| Nuwara Eliya | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1181 EUR sa taksama! |
| Kalutara | | LK/noćenje, doručak | od 1182 EUR sa taksama! |
| Colombo | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1183 EUR sa taksama! |
| Habarana | | superior soba, noćenje, doručak | od 1185 EUR sa taksama! |
| Kandy | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1185 EUR sa taksama! |
| Passekudah | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1186 EUR sa taksama! |
| Udawalawe | | CP/noćenje, doručak | od 1186 EUR sa taksama! |
| Ahangama | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1187 EUR sa taksama! |
| Negombo | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1188 EUR sa taksama! |
| Kandy | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1189 EUR sa taksama! |
| Sigiriya | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1195 EUR sa taksama! |
| Udawalawe | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1200 EUR sa taksama! |
| Kandy | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1202 EUR sa taksama! |
| Beruwela | | superior soba, all inclusive | od 1204 EUR sa taksama! |
| Colombo | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1206 EUR sa taksama! |
| Digampathaha | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1206 EUR sa taksama! |
| Negombo | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1209 EUR sa taksama! |
| Dambulla | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1209 EUR sa taksama! |
| Colombo | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1210 EUR sa taksama! |
| Getambe | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1210 EUR sa taksama! |
| Aluthgama Ocjena potnikov: 9.5 | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1212 EUR sa taksama! |
| Udawalawe | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1213 EUR sa taksama! |
| Galle | | DX/noćenje, doručak | od 1215 EUR sa taksama! |
| Tissamaharama | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1216 EUR sa taksama! |
| Colombo | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1216 EUR sa taksama! |
| Nuwara Eliya | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1219 EUR sa taksama! |
| Kandy | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1220 EUR sa taksama! |
| Ahangama | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1220 EUR sa taksama! |
| Kandy | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1220 EUR sa taksama! |
| Sigiriya | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1225 EUR sa taksama! |
| Polonnaruwa | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1226 EUR sa taksama! |
| Mirissa | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1226 EUR sa taksama! |
| Sigiriya | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1227 EUR sa taksama! |
| Tangalle | | superior soba, noćenje, doručak | od 1231 EUR sa taksama! |
| Bandarawela | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1233 EUR sa taksama! |
| Arugam Bay | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1235 EUR sa taksama! |
| Nuwara Eliya | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1236 EUR sa taksama! |
| Waskaduwa | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1237 EUR sa taksama! |
| Kandy | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1237 EUR sa taksama! |
| Sigiriya | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1241 EUR sa taksama! |
| Kandy | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1241 EUR sa taksama! |
| Passekudah | | UB/noćenje, doručak | od 1241 EUR sa taksama! |
| Anuradhapura | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1244 EUR sa taksama! |
| Udawalawe | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1244 EUR sa taksama! |
| Koggala | | LK/noćenje, doručak | od 1247 EUR sa taksama! |
| Habarana | | superior soba, noćenje, doručak | od 1248 EUR sa taksama! |
| Kandy | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1248 EUR sa taksama! |
| Nuwara Eliya | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1249 EUR sa taksama! |
| Anuradhapura | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1258 EUR sa taksama! |
| Colombo | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1261 EUR sa taksama! |
| Colombo Ocjena potnikov: 8.7 | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1266 EUR sa taksama! |
| Tangalle | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1267 EUR sa taksama! |
| Kandy | | TZ/noćenje, doručak | od 1268 EUR sa taksama! |
| Tissamaharama | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1270 EUR sa taksama! |
| Sigiriya | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1281 EUR sa taksama! |
| Colombo | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1281 EUR sa taksama! |
| Sigiriya | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1283 EUR sa taksama! |
| Colombo | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1283 EUR sa taksama! |
| Nilaveli | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1284 EUR sa taksama! |
| Kuchchaveli | | UB/noćenje, doručak | od 1284 EUR sa taksama! |
| Kandy | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1299 EUR sa taksama! |
Naprijed... |